Платье/Пуловер 2 в 1 “Полинария”
350,00₽
Перед покупкой выкроек вам необходимо зарегистрироваться на сайте
Рост |
158 ,164 ,170 |
---|---|
Взрослые размеры |
42 ,44 ,46 ,48 ,50 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,68 ,70 ,72 ,74 |
Женские размеры
Размер | Ог | От | Об |
40 | 80 | 63 | 88 |
42 | 84 | 67 | 92 |
44 | 88 | 71 | 96 |
46 | 92 | 75 | 100 |
48 | 96 | 79 | 104 |
50 | 100 | 83 | 108 |
52 | 104 | 87 | 112 |
54 | 108 | 91 | 116 |
56 | 112 | 95 | 120 |
58 | 116 | 98 | 124 |
60 | 120 | 103 | 128 |
62 | 124 | 107 | 132 |
64 | 128 | 111 | 136 |
66 | 132 | 115 | 140 |
68 | 136 | 119 | 144 |
70 | 140 | 123 | 148 |
72 | 144 | 134 | 150 |
74 | 148 | 139 | 154 |
XS |
#TVORILKAMOM_ПОЛИНАРИЯ
Внимательно смотрите прибавки и читайте памятку, как правильно выбрать размер!
Запрещается передавать платные выкройки третьим лицам и размещать выкройки в открытом доступе. Бесплатные выкройки, разрешено копировать и размещать с ссылкой на первоисточник.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРЕД ВЫБОРОМ РАЗМЕРА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБМЕРЯТЬ СЕБЯ, СМОТРЕТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПО РАЗМЕРНОЙ ТАБЛИЦЕ НА НАШЕМ САЙТЕ. УЧИТЫВАЙТЕ ПРИБАВКИ И СМОТРИТЕ СВОБОДУ, КАКАЯ ВАС БОЛЬШЕ УСТРОИТ ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА ФИГУРЫ. ВСЕ КОРРЕКТИРОВКИ НА НЕСТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
**Расход материала представлен на промежуточные размеры 42, 50, 60, 70 для более точного измерения вы можете разложить детали выкройку на ровной поверхности, на нужную ширину ткани измерить сантиметровой лентой высоту это и будет расход.
Мы рекомендуем использовать для данной модели ткани: трикотажные полотна
ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ
Наименование | Рост | Размер | ||||||||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
Прибавка погруди | 158 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
164 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
170 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
176 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
Прибавка поталии | 158 | 31,1 | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 32,2 | 32,4 | 32,6 | 32,8 | 33,0 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,2 | 34,4 | 34,6 |
164 | 30,9 | 31,0 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,4 | 32,6 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,2 | |
170 | 30,6 | 30,8 | 31,0 | 31,1 | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | |
176 | 30,4 | 30,6 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | |
Прибавка победрам | 158 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
164 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
170 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
176 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
Длина по спинке платье | 158 | 114,5 | 115,0 | 115,5 | 116,0 | 116,5 | 117,0 | 117,5 | 118,0 | 118,5 | 119,0 | 119,5 | 120,0 | 120,5 | 121,0 | 121,5 | 122,0 | 122,5 |
164 | 116,5 | 117,0 | 117,5 | 118,0 | 118,5 | 119,0 | 119,5 | 120,0 | 120,5 | 121,0 | 121,5 | 122,0 | 122,5 | 123,0 | 123,5 | 124,0 | 124,5 | |
170 | 118,5 | 119,0 | 119,5 | 120,0 | 120,5 | 121,0 | 121,5 | 122,0 | 122,5 | 123,0 | 123,5 | 124,0 | 124,5 | 125,0 | 125,5 | 126,0 | 126,5 | |
176 | 120,5 | 121,0 | 121,5 | 122,0 | 122,5 | 123,0 | 123,5 | 124,0 | 124,5 | 125,0 | 125,5 | 126,0 | 126,5 | 127,0 | 127,5 | 128,0 | 128,5 | |
Длина по спинке пуловер | 158 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 |
164 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | |
170 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | |
176 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | |
Длина плеча | 158 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 |
164 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | |
170 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 14,7 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | |
176 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | |
Длина рукава | 158 | 49,5 | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 |
164 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 | 53,3 | 53,5 | 53,7 | 53,9 | 54,1 | 54,3 | 54,5 | 54,7 | |
170 | 53,5 | 53,7 | 53,9 | 54,1 | 54,3 | 54,5 | 54,7 | 54,9 | 55,1 | 55,3 | 55,5 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | |
176 | 55,5 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 57,7 | 57,9 | 58,1 | 58,3 | 58,5 | 58,7 | |
Длина рукавас плечом | 158 | 61,9 | 62,4 | 63,0 | 63,6 | 64,2 | 64,8 | 65,8 | 66,3 | 66,8 | 67,3 | 67,8 | 68,3 | 68,8 | 69,3 | 69,8 | 70,3 | 70,8 |
164 | 64,0 | 64,6 | 65,2 | 65,8 | 66,4 | 67,0 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | |
170 | 66,2 | 66,8 | 67,4 | 68,0 | 68,6 | 69,2 | 70,2 | 70,7 | 71,2 | 71,7 | 72,2 | 72,7 | 73,2 | 73,7 | 74,2 | 74,7 | 75,2 | |
176 | 68,4 | 69,0 | 69,6 | 70,2 | 70,8 | 71,4 | 72,4 | 72,9 | 73,4 | 73,9 | 74,4 | 74,9 | 75,4 | 75,9 | 76,4 | 76,9 | 77,4 | |
ВОК | 158 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,2 | 13,5 |
164 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | |
170 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | |
176 | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | |
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
Выкройка представлена в росте 170; 164; 158
Выкройка в формате pdf. После оплаты файлы станут доступны в личном кабинете в разделе Заказы, а также ссылки на скачивание файлов высылаются на электронную почту.
Выкройка в вашем заказе будет в двух вариантах печати:
Для печати на широкоформатном плоттере шириной 900 мм
Для печати на А4. Их можно распечатать на обычном принтере
Все выкройки на сайте представлены уже с припусками на швы.
Разрешено использование выкроек TVORILKAMOM.RU
- Для личного использования. Запрещается передавать выкройки для личного использования. Запрещается передавать выкройки TVORILKAMOM.RU и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- В коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.
КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ/ПУЛОВЕР ``ПОЛИНАРИЯ``
ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫБОРА РАЗМЕРА НА НАШЕМ САЙТЕ!
ПЕРЕД ВЫБОРОМ РАЗМЕРА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБМЕРЯТЬ СЕБЯ, СМОТРЕТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПО РАЗМЕРНОЙ ТАБЛИЦЕ НА НАШЕМ САЙТЕ. УЧИТЫВАЙТЕ ПРИБАВКИ И СМОТРИТЕ СВОБОДУ, КАКАЯ ВАС БОЛЬШЕ УСТРОИТ ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА ФИГУРЫ. ВСЕ КОРРЕКТИРОВКИ НА НЕСТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
ПЕРЕД ВЫБОРОМ РАЗМЕРА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБМЕРЯТЬ СЕБЯ, СМОТРЕТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПО РАЗМЕРНОЙ ТАБЛИЦЕ НА НАШЕМ САЙТЕ. УЧИТЫВАЙТЕ ПРИБАВКИ И СМОТРИТЕ СВОБОДУ, КАКАЯ ВАС БОЛЬШЕ УСТРОИТ ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА ФИГУРЫ. ВСЕ КОРРЕКТИРОВКИ НА НЕСТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Всегда лучше отшивать макет изделия вносить корректировки под свой тип фигуры и уж потом отшивать итог.
Прибавка – это величина, на которую размеры одежды превышают размеры тела человека.
Прибавку прибавляют к значениям в Размерной таблице( она находится на нашем сайте) https://tvorilkamom.ru/ Именно по ней нужно выбирать размер и учитывать прибавку.
Изделие готовое изначально задумано с определенной прибавкой и как будет сидеть на вас и какой размер выбрать решать только вам. Вкусы у всех разные. Я показываю на фото мое восприятие и мою идею – ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ. Так как я придумываю эти модели.
Не пишите, что вам велико и вы выбирали по фото! Это неверно! КАК ВЕРНО Я НАПИСАЛА ВЫШЕ. Не ленитесь брать САНТИМЕТР И ВСЕ ОБМЕРЯТЬ. Это не индивидуальная выкройка, когда конструктор строит специально для ваших размеров. Типовые выкройки строят по таблице Гост у нас.
Желаем всем хорошего настроения и надеемся эта памятка будет полезной для вас.
Отзывы
Отзывов пока нет.