ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
Расход материала:
Рост – 164 см
Основной материал – ширина | Размер/длина, см | |||
40 | 50 | 60 | 74 | |
150 | 166 | 170 | 187 | 201 |
180 | 142 | 146 | 153 | 187 |
Кашкорсе – 120 см | 25 | 25 | 25 | 36 |
Рост – 170 см
Основной материал – ширина | Размер/длина, см | |||
40 | 50 | 60 | 74 | |
150 | 174 | 179 | 190 | 206 |
180 | 145 | 149 | 158 | 190 |
Кашкорсе – 120 см | 25 | 25 | 25 | 36 |
Табель измерений
Рост – 164 см
№ п/п | Наименование измерения | Измерение, см | ||||||||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
1 | Длина по спинке | 77,7 | 78,1 | 78,5 | 78,9 | 79,3 | 79,7 | 80,1 | 80,5 | 80,9 | 81,3 | 81,7 | 82,1 | 82,5 |
2 | Длина рукава | 68,1 | 68,2 | 68,7 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,5 | 70,7 | 71 | 71,3 |
3 | Длина правой молнии | 33,5 | 33,9 | 34,4 | 34,8 | 35,2 | 35,6 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 | 37,6 | 38 | 38,4 |
4 | Длина левой молнии | 18,6 | 19 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23 | 23,4 |
Прибавка ОГ | 20,4 | 20,2 | 20 | 19,8, | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Прибавка ОТ | 40,6 | 40,4 | 40,2 | 40 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
Прибавка ОБ | 14,4 | 14,2 | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
№ п/п | Наименование измерения | Измерение, см | ||||||||||||
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
1 | Длина брюк по боковому шву с поясом | 82,9 | 83,3 | 83,7 | 84,1 | 84,5 | ||||||||
2 | Длина рукава | 71,6 | 71,9 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | ||||||||
3 | Длина правой молнии | 38,8 | 39,2 | 39,6 | 40 | 40,4 | ||||||||
4 | Длина левой молнии | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,4 | ||||||||
Прибавка ОГ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
Прибавка ОТ | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |||||||||
Прибавка ОБ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Рост – 170 см
№ п/п | Наименование измерения | Измерение, см | ||||||||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
1 | Длина по спинке | 79,2 | 79,6 | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 | 82 | 82,4 | 82,8 | 83,2 | 83,6 | 84 |
2 | Длина рукава | 70,3 | 70,3 | 70,7 | 71,1 | 71,4 | 71,8 | 72,2 | 72,6 | 73 | 73 | 73,2 | 73,4 | 73,6 |
3 | Длина правой молнии | 35,5 | 35,9 | 36,3 | 36,7 | 37,1 | 37,5 | 37,9 | 38,3 | 38,7 | 39,1 | 39,5 | 39,9 | 40,3 |
4 | Длина левой молнии | 20,6 | 21 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,4 |
Прибавка ОГ | 20,4 | 20,2 | 20 | 19,8, | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Прибавка ОТ | 40,6 | 40,4 | 40,2 | 40 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
Прибавка ОБ | 14,4 | 14,2 | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
№ п/п | Наименование измерения | Измерение, см | ||||||||||||
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
1 | Длина брюк по боковому шву с поясом | 84,4 | 84,8 | 85,2 | 85,6 | 86 | ||||||||
2 | Длина рукава | 73,8 | 74 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | ||||||||
3 | Длина правой молнии | 40,7 | 41,1 | 41,5 | 41,9 | 42,3 | ||||||||
4 | Длина левой молнии | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27 | 27,4 | ||||||||
Прибавка ОГ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
Прибавка ОТ | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |||||||||
Прибавка ОБ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Запрещается передавать платные выкройки третьим лицам и размещать выкройки в открытом доступе.
Бесплатные выкройки, разрешено копировать и размещать с ссылкой на первоисточник.
Отзывы
Отзывов пока нет.